Skončilo nám první čtvrletí roku 2015 a jsou zde první čísla o registracích nových auta.

Počty nově registrovaných aut v České republice stoupají. Registrace nových osobních automobilů v období 1-3/2015 vzrostly oproti loňskému roku o 23,89%, ze 42 993 ks na 53 265 ks, tj o 10 272 ks.

Nejprodávanějším autem je Škoda Octavia, následována novým modelem Škody Fabia a další škodovkou Škoda Rapid.

Nejprodávanější automobily v ČR za 1-3.2015

  1. Škoda OCTAVIA s 5 811 ks (10,90%)
  2. Škoda FABIA – 3 326 ks (6,24%)
  3. Škoda RAPID – 3 212 ks (6,03%)
  4. Volkswagen GOLF – 1 940 ks (3,64%)
  5. Hyundai i30 – 1 629 ks (3,05%)
  6. Škoda YETI – 1 352 ks (2,53%)
  7. Hyundai ix20 – 1 326 ks (2,48%)
  8. Škoda SUPERB – 1 279 ks (2,40%)
  9. Dacia DUSTER – 1 044 ks (1,96%)
  10. Ford FIESTA – 1 003 ks (1,88%)

 

[su_service title=“Hledáte Autopotahy pro nejprodávanější auta v ČR?“ icon=“icon: mail-forward“ icon_color=“#fe5525″]Vyberte si z naší nabídky autopotahů šitých na míru. Prohledněte si jednotlivé vzory přesných autopotahů a zvolte si potah, který dokonale ochrání sedačky Vašeho vozu. Přejděte na výběr autopotahů zde >>>[/su_service]

 

Mezi značkami si udržuje převahu mladoboleslavská automobilka Škoda Auto, následovaná Volkswagenem a na třetí místo klesl Hyundai.

  1. Škoda Auto – 16 884 ks  (31,69%)
  2. Volkswagen – 6 493 ks (12,18%)
  3. Hyundai – 4 615 ks (8,66%)
  4. Ford – 3 195 ks (5,99%)
  5. Dacia – 2 708 ks (5,08%)
  6. Seat – 1 806 ks (3,39%)
  7. Renault – 1 805 ks (3,38%)
  8. Opel – 1 803 ks (3,38%)
  9. Kia – 1 779 ks (3,33%)
  10. Peugeot – 1 550 ks (2,90%)

zdroj: Svaz dovozců automobilů SDA