Jezdíte bezpečně a bez nehod? To je velmi dobře. Na silnici je třeba mít k ostatním respekt a dodržovat daná pravidla. Chráníte tím sebe i ostatní.
Pro ty, co něco provedou je tu bodový systém. Za vybrané přestupky jsou vám připsány tresné doby. Níže najdete výpis nejčastější přestupků a také nejvážnějších, jejich bodové ohodnocení a rozsah pokut.
Co je bodový systém
Bodový systém v Česku slouží ke sledování opakovaného páchání přestupků nebo trestných činů. Současný systém bodového hodnocení byl v ČR zaveden 1. července 2006 na základě zákonů č. 411/2005 Sb. a 226/2006 Sb., kterými byl novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu).
Celkový limit tresných bodů je 12. Po dosažení 12 bodů pozbývá na dobu jednoho roku oprávnění řídit motorové vozidlo.
Výběr z přestupků a jejich bodové ohodnocení
Přestupek | body | pokuta ( Kč ) |
Neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil | 2 | |
Překročení rychlosti: v obci do 20 km, mimo obec do 30 km | 2 | 1500-2500 |
Telefonování za jízdy | 2 | 1500-2500 |
Přestupek | body | pokuta ( Kč ) |
Jízda bez bezpečnostních pásů | 3 | 1500-2500 |
Nezastavení před přechodem | 3 | 2500-5000 |
Překročení rychlosti: v obci o 20 km, mimo obec o 30 km a více | 3 | 2500-5000 |
Přestupek | Body | Pokuta ( Kč ) |
Řízení bez řidičského oprávnění | 4 | 25000-50000 |
Ohrožení chodce na přechodu | 4 | 2500-5000 |
Nedání přednosti v jízdě | 4 | 2500-5000 |
Nepoužití autosedačky pro dítě | 4 | 1500-2500 |
Překročení max. doby řízení vozidla, nedodržení min. doby odpočinku o 20% a více | 4 |
Kde musíte mít dálniční známku
Aktuálně je u nás v provozu 1250 km dálnic. Pro provoz na českých dálnicích je nutné mít zakoupenou a vylepenou dálniční známku, pro nákladní auta nad 3,5 tuny platí elektronické mýto. Podívejte se na naši dálniční síť a na úseky, kde musíte mít dálniční známku.
Přestupek | Body | Pokuta ( Kč ) |
Špatné předjíždění, ohrožení při předjíždění z pruhu do pruhu | 5 | 1500-2500 |
Technicky nezpůsobilé vozidlo | 5 | 5-10 tis. |
Překročení rychlosti: v obci přes 40 km/h, mimo obec přes 50 km/h | 5 | 5-10 tis. |
Nezastavení na červenou (nebo pokyn „Stůj“) | 5 | 1500-2500 Kč |
Přestupek | Body | Pokuta ( Kč ) |
Řízení pod vlivem alkoholu ( nad 0,3 promile ) | 7 | až 20 tis. |
Nedovolené předjíždění | 7 | 5-10 tis. |
Nezastavení u nehody, ujetí od nehody | 7 | 2500-5000 |
Couvání, otáčení a jízda v protisměru na dálnici | 7 | 5-10 tis. |
Nedovolená jízda přes železniční přejezd | 7 | 2500-5000 |
Odmítnutí testu na alkohol a na návykové látky | 7 | 25-50 tis. , zákaz řízení 1-2 roky |
Neposkytnutí první pomoci, nepřivolání záchranky | 7 | vězení až 2 roky |
Způsobení nehody s těžkým zraněním nebo usmrcením | 7 | vězení až 10 let |
Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost ( alkohol, nývykové látky ) | 7 | 25-50 tis. , zákaz řízení 1-2 roky |
Vrácení bodů a řidičského průkazu
O vrácení řidičského průkazu po vybodování můžete nejdříve po jednom roce. Máte nějaké tresné body? Můžete jich několik získat zpět:
Pokud řidiči 12 kalendářních měsíců po vzniku naposledy zaznamenaných bodů není uložena další pravomocná sankce, kvůli níž jsou zaznamenány body, odečtou se 4 body z celkového počtu dosažených bodů. Lhůty pro odečtení bodů neběží po dobu trestu zákazu řízení motorových vozidel uděleného v trestním nebo přestupkovém řízení.
O navrácení řidičského oprávnění (ŘO) po uplynutí roční lhůty od „vybodování“ (dosažení 12 bodů) je možné zažádat po splnění následujících podmínek:
- od pozbytí řidičského oprávnění uplynulo nejméně 12 měsíců
- vybodovaný řidič absolvoval přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
- vybodovaný řidič absolvoval lékařskou prohlídku a následně dopravně psychologické vyšetření